Quem é
Exerceu o mandato de 03/2019 a 03/2023. Em 2022, disputou a eleição para deputado estadual: 90.630 votos (PL), eleito.
Eleito em 2018- Primeira candidatura
- 2004
- Vitórias / candidaturas
- 4/5
- Candidaturas
- 5
- Trocas reais de partido
- 0
fusões e renomeações não contam
Patrimônio declarado
Bens declarados ao TSE em cada candidatura, corrigidos pela inflação (IPCA). Valor de aquisição, não de mercado.
Carreira eleitoral
- 202694.319votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PL
- 202290.630votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PL
- 201877.554votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PR
- 201445.771votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PR
- 2004—votos
Vice-Prefeito – Santa Cruz do Rio Pardo
—, PL
Partidos
- PL 2004
- PR 2014–2018
- PL 2022–2026
Linha do tempo
| Data | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2004 | Eleição | Vice-Prefeito – Santa Cruz do Rio Pardo · —, PL |
| 2014 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PR |
| 2018 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PR |
| 15/03/2019 | Alesp | Início do exercício · até 14/03/2023 |
| 15/03/2019 | Cargo na Alesp | 2º vice-presidente · 15/03/2019 a 15/03/2021 |
| 17/04/2019 | Cargo na Alesp | Presidente da CTC · 17/04/2019 a 10/05/2021 |
| 24/03/2021 | Cargo na Alesp | Líder de bancada (PL) · 24/03/2021 a 14/03/2023 |
| 2022 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PL |
| 22/06/2022 | Cargo na Alesp | Presidente da CTC · 22/06/2022 a 11/04/2023 |
| 02/05/2023 | Cargo na Alesp | Presidente da CTC · 02/05/2023 a 15/05/2025 |
| 21/05/2025 | Cargo na Alesp | Presidente da CTC · 21/05/2025 a 14/03/2023 |
| 2026 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PL |
| 25/10/2026 | Partido | PR → PL · partido atual registrado |
Desempenho em 2018
- Votos
- 77.554
- Parte dos válidos
- 0,4%
- Votos ÷ quociente eleitoral
- 0,350
- Parte dos votos nominais do partido
- 6,8%
Dinheiro de campanha
| Ano | Receita total (real) | Despesa total (real) | Custo por voto (real) | Doadores | Recursos públicos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 1,23 mi | R$ 428.988,37 | R$ 4,55 | 23 | 78% |
| 2022 | R$ 1,13 mi | R$ 1,11 mi | R$ 12,29 | 15 | 74% |
| 2018 | R$ 1,4 mi | R$ 1,34 mi | R$ 17,21 | 13 | 98% |
| 2014 | R$ 1,5 mi | R$ 1,49 mi | R$ 32,65 | 111 | 5% |
Capital de entrada
Político profissional (já teve mandato) · C4
Classificação da curadoria do Auctoritas a partir de fontes públicas; não é dado oficial.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.