Influência
- Influência
- 3,38
- Pontos
- 3,38
- Cargos
- 6
- Relatorias de leis
- 0
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
| Função | Período | Meses no exercício | Pontos por ano | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da CTC | 02/05/2023 a 15/05/2025 | 0,0 | 0,50 | 0,00 |
| Presidente da CTC | 22/06/2022 a 11/04/2023 | 8,7 | 0,50 | 0,36 |
| Presidente da CTC | 17/04/2019 a 10/05/2021 | 24,8 | 0,50 | 1,03 |
| Presidente da CTC | 21/05/2025 a 14/03/2023 | 0,0 | 0,50 | 0,00 |
| 2º vice-presidente | 15/03/2019 a 15/03/2021 | 24,0 | 0,50 | 1,00 |
| Líder de bancada (PL) | 24/03/2021 a 14/03/2023 | 23,7 | 0,50 | 0,99 |
Relatorias de leis
Nenhuma relatoria de lei.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.