Custo do mandato
O que custou manter o mandato: verba de gabinete, equipe e veículo oficial.
Carregando…
Verba de gabinete
- Uso da verba
- 43%
- Gasto no período
- R$ 719.876,71
- Teto do período
- R$ 1,68 mi
- Meses
- 49
- Fator de dinheiro
- 1,000
Como conta na nota
O fator de dinheiro usa só a verba de gabinete. Fator = 1 − 0,30 × mín(1; máx(0; (uso − 70%) ÷ 30%)); uso = gasto declarado ÷ teto de 1.250 UFESPs por mês em exercício. Até 70% do teto, sem desconto. Mede intensidade de uso, não irregularidade.
Gasto por categoria
| Categoria | Gasto |
|---|---|
| D - MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS, DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCS | R$ 217.264,18 |
| N - MORADIA | R$ 143.939,00 |
| O - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO | R$ 139.574,72 |
| A - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 54.590,68 |
| K - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 31.928,00 |
| F - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (CONSULTORIA, PESQUISAS ETC) | R$ 29.800,00 |
| M - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, CONDOMÍNIOS E OUTROS | R$ 26.503,19 |
| I - HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO | R$ 17.711,58 |
| G - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, PUBLICAÇÕES, INTERNET E SOFTWARES | R$ 16.698,46 |
| H - SERV.UTIL.PÚBLICA (TELEF.MÓVEL/FIXA, ENERGIA, ÁGUA, GÁS ETC) | R$ 16.347,21 |
| E - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 10.554,04 |
| J - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | R$ 10.455,25 |
| P - DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 4.095,00 |
| C - MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUT E CONSERV DE VEÍCULOS ; PEDÁGIOS | R$ 415,40 |
Concentração de fornecedores
- Fornecedores
- 139
- Parte do maior
- 29%
- Parte dos três maiores
- 60%
Equipe do gabinete
Carregando…
Teto legal: 32 cargos em comissão na estrutura própria do gabinete (LC 1.136, art. 7º). Efetivos e cedidos são pagos pela Alesp, mas trabalham no gabinete e entram no custo dele.
Veículo oficial
Carregando…
Emendas
Emendas não são custo do mandato: estão em Território e emendas.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.