Presença
- Reuniões esperadas
- 93
- Com presença
- 81
- Presença
- 87%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI | Comissão de Infraestrutura | 15 | 10 | 67% | 24/04/2019 | 06/10/2021 |
| CTC | Comissão de Transportes e Comunicações | 46 | 42 | 91% | 17/04/2019 | 15/02/2023 |
| CPI-BSGr | CPI - Barragem Salto Grande | 6 | 5 | 83% | 04/06/2019 | 05/11/2019 |
| CPIFakNews | CPI - Fake News - Eleições 2018 | 1 | 0 | 0% | 03/07/2020 | 03/07/2020 |
| CPI-CavSub | CPI - Cavas Subaquáticas | 25 | 24 | 96% | 29/09/2021 | 15/03/2022 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.