Influência
- Influência
- 6,38
- Pontos
- 6,38
- Cargos
- 5
- Relatorias de leis
- 8
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
| Função | Período | Meses no exercício | Pontos por ano | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da CFC | 25/04/2023 a 15/05/2025 | 24,7 | 0,50 | 1,03 |
| Presidente da CEDP | 13/05/2025 a 30/09/2026 | 16,6 | 0,50 | 0,69 |
| Presidente da CFC | 28/05/2025 a 30/09/2026 | 16,1 | 0,50 | 0,67 |
| Líder de bancada (PROGRESSISTAS) | 15/03/2023 a 14/04/2026 | 37,0 | 0,50 | 1,54 |
| Presidente da CPIDescMat · peça única | data não informada | — | — | 0,50 |
Relatorias de leis
| Lei | Etapa | Data | Pontos |
|---|---|---|---|
| Lei Complementar nº 1.400/2024 | Reunião conjunta | 28/05/2024 | 0,33 |
| Lei Complementar nº 1.416/2024 | Reunião conjunta | 10/09/2024 | 0,33 |
| Lei nº 17.724/2023 | Reunião conjunta | 20/06/2023 | 0,00 |
| Lei nº 18.443/2026 | Reunião conjunta | 25/03/2026 | 0,33 |
| Lei Complementar nº 1.438/2026 | CCJR | 06/03/2024 | 0,11 |
| Lei nº 17.834/2023 | CCJR | 24/05/2023 | 0,00 |
| Lei nº 18.394/2026 | CCJR | 13/08/2025 | 0,50 |
| Emenda Constitucional nº 54/2024 | CCJR | 29/10/2024 | 0,33 |
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.