Influência
- Influência
- 9,77
- Pontos
- 9,77
- Cargos
- 11
- Relatorias de leis
- 5
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
| Função | Período | Meses no exercício | Pontos por ano | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da CFC | 25/04/2023 a 15/05/2025 | 0,0 | 0,50 | 0,00 |
| Presidente da CEDP | 13/05/2025 a 14/03/2023 | 0,0 | 0,50 | 0,00 |
| Presidente da CFC | 28/05/2025 a 14/03/2023 | 0,0 | 0,50 | 0,00 |
| Presidente da CSPAP | 25/04/2019 a 11/04/2023 | 46,6 | 0,50 | 1,94 |
| Líder de bancada (PROGRESSISTAS) | 15/03/2019 a 14/03/2023 | 48,0 | 0,50 | 2,00 |
| Presidente da CPI-AcOm · peça única | data não informada | — | — | 0,50 |
| Presidente da CPI-SegAlo · peça única | data não informada | — | — | 0,50 |
| Presidente da CPI-TaxAr · peça única | data não informada | — | — | 0,50 |
| Relator do orçamento (lei 17262) · peça única | data não informada | — | — | 1,00 |
| Relator do orçamento (lei 17309) · peça única | data não informada | — | — | 1,00 |
| Relator do orçamento (lei 17614) · peça única | data não informada | — | — | 1,00 |
Relatorias de leis
| Lei | Etapa | Data | Pontos |
|---|---|---|---|
| Lei nº 17.210/2019 | CFOP | 15/05/2019 | 0,33 |
| Lei nº 17.334/2021 | Reunião conjunta | 10/02/2021 | 0,17 |
| Lei nº 17.406/2021 | Reunião conjunta | 16/06/2021 | 0,33 |
| Lei nº 17.623/2023 | CCJR | 01/12/2021 | 0,17 |
| Lei nº 17.637/2023 | Reunião conjunta | 01/12/2021 | 0,33 |
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.