Quem é
Em exercício na Alesp desde 03/2023. Em 2026, disputou a eleição para deputado estadual: 163.918 votos (PP), eleito.
Eleito em 2022- Primeira candidatura
- 2014
- Vitórias / candidaturas
- 4/4
- Candidaturas
- 4
- Trocas reais de partido
- 0
fusões e renomeações não contam
Patrimônio declarado
Bens declarados ao TSE em cada candidatura, corrigidos pela inflação (IPCA). Valor de aquisição, não de mercado.
Carreira eleitoral
- 2026163.918votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PP
- 2022201.348votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PP
- 2018161.569votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PP
- 2014195.932votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PP
Partidos
- PP 2014–2026
Linha do tempo
| Data | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2014 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PP |
| 2018 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PP |
| 2022 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PP |
| 15/03/2023 | Alesp | Início do exercício |
| 15/03/2023 | Cargo na Alesp | Líder de bancada (PROGRESSISTAS) · 15/03/2023 a 14/04/2026 |
| 25/04/2023 | Cargo na Alesp | Presidente da CFC · 25/04/2023 a 15/05/2025 |
| 13/05/2025 | Cargo na Alesp | Presidente da CEDP · 13/05/2025 a 30/09/2026 |
| 28/05/2025 | Cargo na Alesp | Presidente da CFC · 28/05/2025 a 30/09/2026 |
| 2026 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PP |
| data não informada | Cargo na Alesp | Presidente da CPIDescMat · data não informada |
Desempenho em 2022
- Votos
- 201.348
- Parte dos válidos
- 0,9%
- Votos ÷ quociente eleitoral
- 0,843
- Parte dos votos nominais do partido
- 26%
Dinheiro de campanha
| Ano | Receita total (real) | Despesa total (real) | Custo por voto (real) | Doadores | Recursos públicos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 966.790,00 | R$ 929.233,74 | R$ 5,67 | 31 | 10% |
| 2022 | R$ 1,12 mi | R$ 1,06 mi | R$ 5,28 | 31 | 16% |
| 2018 | R$ 806.425,08 | R$ 681.123,19 | R$ 4,22 | 59 | 19% |
| 2014 | R$ 585.465,18 | R$ 585.465,18 | R$ 2,99 | 13 | 0% |
Capital de entrada
Político profissional (já teve mandato) · C4
Classificação da curadoria do Auctoritas a partir de fontes públicas; não é dado oficial.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.