Presença
- Reuniões esperadas
- 43
- Com presença
- 17
- Presença
- 40%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJR | Comissão de Constituição, Justiça e Redação | 17 | 8 | 47% | 03/12/2019 | 10/03/2021 |
| CEC | Comissão de Educação e Cultura | 2 | 2 | 100% | 21/05/2019 | 28/05/2019 |
| CMADS | Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 16 | 6 | 38% | 08/05/2019 | 09/07/2020 |
| CDD | Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais | 2 | 0 | 0% | 11/02/2020 | 10/03/2020 |
| CFC | Comissão de Fiscalização e Controle | 6 | 1 | 17% | 24/04/2019 | 17/12/2019 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.