Presença
- Reuniões esperadas
- 124
- Com presença
- 59
- Presença
- 48%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFOP | Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento | 73 | 22 | 30% | 18/04/2023 | 21/07/2026 |
| CI | Comissão de Infraestrutura | 2 | 1 | 50% | 11/02/2026 | 11/02/2026 |
| CDD | Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais | 3 | 0 | 0% | 03/06/2025 | 19/08/2025 |
| CTC | Comissão de Transportes e Comunicações | 24 | 14 | 58% | 10/05/2023 | 07/05/2025 |
| CEDP | Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | 1 | 1 | 100% | 13/05/2025 | 13/05/2025 |
| CPIDescMat | CPI - Descarte de Materiais Contaminantes | 10 | 10 | 100% | 04/02/2026 | 21/07/2026 |
| CPILixoes | CPI - Lixões | 11 | 11 | 100% | 04/03/2026 | 21/07/2026 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.