Custo do mandato
O que custou manter o mandato: verba de gabinete, equipe e veículo oficial.
Carregando…
Verba de gabinete
- Uso da verba
- 87%
- Gasto no período
- R$ 1,45 mi
- Teto do período
- R$ 1,68 mi
- Meses
- 49
- Fator de dinheiro
- 0,835
Como conta na nota
O fator de dinheiro usa só a verba de gabinete. Fator = 1 − 0,30 × mín(1; máx(0; (uso − 70%) ÷ 30%)); uso = gasto declarado ÷ teto de 1.250 UFESPs por mês em exercício. Até 70% do teto, sem desconto. Mede intensidade de uso, não irregularidade.
Gasto por categoria
| Categoria | Gasto |
|---|---|
| L - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | R$ 235.854,80 |
| F - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (CONSULTORIA, PESQUISAS ETC) | R$ 192.800,00 |
| A - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 168.802,17 |
| O - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO | R$ 152.209,33 |
| N - MORADIA | R$ 145.660,00 |
| D - MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS, DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCS | R$ 128.606,80 |
| H - SERV.UTIL.PÚBLICA (TELEF.MÓVEL/FIXA, ENERGIA, ÁGUA, GÁS ETC) | R$ 83.939,23 |
| I - HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO | R$ 75.743,43 |
| P - DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 75.019,99 |
| M - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, CONDOMÍNIOS E OUTROS | R$ 74.042,80 |
| E - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 59.389,99 |
| G - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, PUBLICAÇÕES, INTERNET E SOFTWARES | R$ 43.416,00 |
| K - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 13.254,85 |
| J - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | R$ 3.907,25 |
| C - MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUT E CONSERV DE VEÍCULOS ; PEDÁGIOS | R$ 352,10 |
Concentração de fornecedores
- Fornecedores
- 151
- Parte do maior
- 16%
- Parte dos três maiores
- 39%
Equipe do gabinete
Carregando…
Teto legal: 32 cargos em comissão na estrutura própria do gabinete (LC 1.136, art. 7º). Efetivos e cedidos são pagos pela Alesp, mas trabalham no gabinete e entram no custo dele.
Veículo oficial
Carregando…
Emendas
Emendas não são custo do mandato: estão em Território e emendas.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.