Influência
- Influência
- 7,17
- Pontos
- 7,17
- Cargos
- 6
- Relatorias de leis
- 9
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
| Função | Período | Meses no exercício | Pontos por ano | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da CP | 05/04/2023 a 30/09/2026 | 41,9 | 0,50 | 1,74 |
| Líder de bancada (PL) | 25/11/2025 a 30/09/2026 | 10,2 | 0,50 | 0,42 |
| Relator do orçamento (lei 17725) · peça única | data não informada | — | — | 1,00 |
| Relator do orçamento (lei 17863) · peça única | data não informada | — | — | 1,00 |
| Relator do orçamento (lei 18078) · peça única | data não informada | — | — | 1,00 |
| Relator do orçamento (lei 18387) · peça única | data não informada | — | — | 1,00 |
Relatorias de leis
| Lei | Etapa | Data | Pontos |
|---|---|---|---|
| Lei Complementar nº 1.385/2023 | Reunião conjunta | 24/05/2023 | 0,33 |
| Lei Complementar nº 1.405/2024 | Reunião conjunta | 18/06/2024 | 0,00 |
| Lei Complementar nº 1.426/2025 | Reunião conjunta | 10/06/2025 | 0,33 |
| Lei Complementar nº 1.430/2025 | Reunião conjunta | 25/06/2025 | 0,33 |
| Lei nº 17.725/2023 | CFOP | 26/06/2023 | 0,00 |
| Lei nº 17.863/2023 | CFOP | 13/12/2023 | 0,00 |
| Lei nº 18.078/2025 | CFOP | 17/12/2024 | 0,00 |
| Lei nº 18.387/2026 | CFOP | 16/12/2025 | 0,00 |
| Lei nº 17.834/2023 | CAPRT | 21/06/2023 | 0,00 |
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.