Influência
- Influência
- 9,11
- Pontos
- 9,11
- Cargos
- 3
- Relatorias de leis
- 9
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
| Função | Período | Meses no exercício | Pontos por ano | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da CP | 05/04/2023 a 14/03/2023 | 0,0 | 0,50 | 0,00 |
| Relator do orçamento (lei 17118) · peça única | data não informada | — | — | 1,00 |
| Relator do orçamento (lei 17244) · peça única | data não informada | — | — | 1,00 |
Relatorias de leis
| Lei | Etapa | Data | Pontos |
|---|---|---|---|
| Lei Complementar nº 1.349/2019 | Reunião conjunta | 12/11/2019 | 0,33 |
| Lei nº 17.171/2019 | Reunião conjunta | 17/09/2019 | 0,33 |
| Lei nº 17.173/2019 | CFOP | 17/09/2019 | 0,33 |
| Lei nº 17.293/2020 | CCJR | 24/09/2020 | 3,33 |
| Lei nº 17.346/2021 | Reunião conjunta | 24/11/2020 | 0,17 |
| Lei nº 17.477/2021 | Reunião conjunta | 17/11/2021 | 1,00 |
| Lei nº 17.620/2023 | CFOP | 08/07/2020 | 0,11 |
| Lei nº 17.621/2023 | Reunião conjunta | 20/12/2022 | 0,50 |
| Lei nº 17.649/2023 | Reunião conjunta | 20/12/2022 | 1,00 |
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.