Influência
- Influência
- 8,77
- Pontos
- 8,77
- Cargos
- 5
- Relatorias de leis
- 4
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
| Função | Período | Meses no exercício | Pontos por ano | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da CFOP | 18/04/2023 a 15/05/2025 | 0,0 | 1,50 | 0,00 |
| Presidente da CFOP | 21/05/2025 a 14/03/2023 | 0,0 | 1,50 | 0,00 |
| Presidente da CFOP | 19/05/2021 a 11/04/2023 | 21,8 | 1,50 | 2,73 |
| 1º vice-presidente | 15/03/2019 a 15/03/2021 | 24,0 | 0,50 | 1,00 |
| Líder de bancada (REPUBLICANOS) | 23/03/2022 a 14/03/2023 | 11,7 | 0,50 | 0,49 |
Relatorias de leis
| Lei | Etapa | Data | Pontos |
|---|---|---|---|
| Lei Complementar nº 1.353/2020 | Reunião conjunta | 18/12/2019 | 0,33 |
| Lei Complementar nº 1.354/2020 | CCJR | 26/11/2019 | 0,56 |
| Lei nº 17.295/2020 | CFOP | 08/09/2020 | 0,33 |
| Lei nº 17.373/2021 | Reunião conjunta | 16/12/2020 | 3,33 |
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.