Presença
- Reuniões esperadas
- 137
- Com presença
- 106
- Presença
- 77%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJR | Comissão de Constituição, Justiça e Redação | 51 | 44 | 86% | 10/04/2019 | 28/04/2021 |
| CFOP | Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento | 29 | 29 | 100% | 01/06/2021 | 20/12/2022 |
| CEC | Comissão de Educação e Cultura | 36 | 23 | 64% | 16/04/2019 | 23/02/2022 |
| CAMM | Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais | 8 | 3 | 38% | 15/05/2019 | 03/07/2020 |
| CAPRT | Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho | 12 | 7 | 58% | 17/04/2019 | 26/06/2020 |
| CPI-SegAlo | CPI - Segurança dos Alojamentos dos Clubes Desportivos | 1 | 0 | 0% | 07/10/2020 | 07/10/2020 |
Plenário
Carregando…
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.