Influência
- Influência
- 10,00
- Pontos
- 11,25
- Cargos
- 4
- Relatorias de leis
- 3
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
| Função | Período | Meses no exercício | Pontos por ano | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da CFOP | 18/04/2023 a 15/05/2025 | 24,9 | 1,50 | 3,11 |
| Presidente da CFOP | 21/05/2025 a 30/09/2026 | 16,3 | 1,50 | 2,04 |
| 1º vice-presidente | 15/03/2023 a 30/09/2026 | 42,5 | 0,50 | 1,77 |
| Líder do governo | 08/08/2024 a 30/09/2026 | 25,7 | 1,50 | 3,22 |
Relatorias de leis
| Lei | Etapa | Data | Pontos |
|---|---|---|---|
| Lei nº 18.063/2024 | CDDPD | 10/09/2024 | 0,00 |
| Lei nº 18.419/2026 | CEC | 31/10/2023 | 0,00 |
| Lei nº 18.423/2026 | CAPRT | 23/09/2025 | 1,11 |
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.