Presença
- Reuniões esperadas
- 330
- Com presença
- 261
- Presença
- 79%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | Comissão de Relações Internacionais | 19 | 16 | 84% | 15/07/2020 | 10/05/2022 |
| CCJR | Comissão de Constituição, Justiça e Redação | 38 | 29 | 76% | 13/05/2021 | 14/03/2023 |
| CFOP | Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento | 113 | 81 | 72% | 16/04/2019 | 20/12/2022 |
| CAD | Comissão de Assuntos Desportivos | 6 | 6 | 100% | 11/04/2019 | 01/12/2021 |
| CSPAP | Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários | 24 | 23 | 96% | 15/05/2019 | 01/03/2023 |
| CDD | Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais | 22 | 20 | 91% | 07/05/2019 | 17/05/2022 |
| CFC | Comissão de Fiscalização e Controle | 11 | 10 | 91% | 24/04/2019 | 12/12/2022 |
| CEDP | Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | 31 | 24 | 77% | 30/04/2019 | 05/10/2022 |
| CPI-FURP | CPI - FURP - Fundação para o Remédio Popular | 25 | 13 | 52% | 23/04/2019 | 06/11/2019 |
| CPI-TaxAr | CPI - Táxi Aéreo | 5 | 5 | 100% | 08/05/2019 | 04/09/2019 |
| CPI-TraEsc | CPI - Transporte Escolar | 3 | 3 | 100% | 16/07/2020 | 07/10/2020 |
| CPI-SegAlo | CPI - Segurança dos Alojamentos dos Clubes Desportivos | 2 | 2 | 100% | 13/07/2020 | 07/10/2020 |
| CPI-AcOm | CPI - Ações e Omissões no Combate à Violência contra Mulher | 5 | 5 | 100% | 28/09/2021 | 14/03/2022 |
| CPI-BenFis | CPI - Benefícios Fiscais | 2 | 2 | 100% | 01/12/2021 | 01/12/2021 |
| CPI-CavSub | CPI - Cavas Subaquáticas | 24 | 22 | 92% | 06/10/2021 | 15/03/2022 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.