Presença
- Reuniões esperadas
- 149
- Com presença
- 126
- Presença
- 85%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDDC | Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor | 10 | 5 | 50% | 14/05/2019 | 29/10/2019 |
| CDDM | Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres | 8 | 8 | 100% | 10/04/2019 | 30/11/2022 |
| CCJR | Comissão de Constituição, Justiça e Redação | 23 | 19 | 83% | 10/04/2019 | 06/11/2019 |
| CFOP | Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento | 66 | 59 | 89% | 19/02/2020 | 20/12/2022 |
| CAD | Comissão de Assuntos Desportivos | 2 | 2 | 100% | 30/06/2020 | 30/06/2020 |
| CI | Comissão de Infraestrutura | 3 | 1 | 33% | 03/07/2020 | 24/02/2021 |
| CDD | Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais | 22 | 19 | 86% | 07/05/2019 | 17/05/2022 |
| CCTI | Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação | 2 | 2 | 100% | 09/08/2021 | 04/10/2021 |
| CFC | Comissão de Fiscalização e Controle | 2 | 0 | 0% | 16/07/2020 | 09/12/2020 |
| CPI-VioSex | CPI - Violência Sexual Contra Estudantes de Ensino Superior | 11 | 11 | 100% | 03/07/2020 | 03/12/2020 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.