Influência
- Influência
- 9,97
- Pontos
- 9,97
- Cargos
- 7
- Relatorias de leis
- 9
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
| Função | Período | Meses no exercício | Pontos por ano | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da CDDM | 07/06/2021 a 11/04/2023 | 21,2 | 0,50 | 0,88 |
| Líder de bancada (PHS) | 15/03/2019 a 30/10/2019 | 7,5 | 0,50 | 0,31 |
| Líder de bancada (PODEMOS) | 05/11/2019 a 05/11/2019 | 0,0 | 0,50 | 0,00 |
| Presidente da CPI-VioSex · peça única | data não informada | — | — | 0,50 |
| Relator do orçamento (lei 17286) · peça única | data não informada | — | — | 1,00 |
| Relator do orçamento (lei 17387) · peça única | data não informada | — | — | 1,00 |
| Relator do orçamento (lei 17555) · peça única | data não informada | — | — | 1,00 |
Relatorias de leis
| Lei | Etapa | Data | Pontos |
|---|---|---|---|
| Lei nº 17.137/2019 | CCJR | 12/06/2019 | 1,00 |
| Lei nº 17.173/2019 | CCJR | 22/05/2019 | 0,33 |
| Lei nº 17.208/2019 | CCJR | 25/09/2019 | 0,17 |
| Lei nº 17.296/2020 | CFOP | 24/09/2020 | 0,11 |
| Lei nº 17.414/2021 | Reunião conjunta | 09/09/2021 | 0,33 |
| Lei nº 17.458/2021 | Reunião conjunta | 27/10/2021 | 0,33 |
| Lei nº 17.525/2022 | Reunião conjunta | 15/03/2022 | 0,33 |
| Lei nº 17.557/2022 | Reunião conjunta | 28/06/2022 | 1,67 |
| Lei nº 17.635/2023 | Reunião conjunta | 20/12/2022 | 1,00 |
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.