Presença
- Reuniões esperadas
- 58
- Com presença
- 55
- Presença
- 95%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | Comissão de Relações Internacionais | 1 | 1 | 100% | 12/04/2022 | 12/04/2022 |
| CEC | Comissão de Educação e Cultura | 3 | 2 | 67% | 08/06/2022 | 14/12/2022 |
| CAE | Comissão de Atividades Econômicas | 13 | 13 | 100% | 16/04/2019 | 10/11/2021 |
| CCTI | Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação | 11 | 11 | 100% | 17/04/2019 | 04/10/2021 |
| CPI-Quart | CPI - Quarteirizações | 30 | 28 | 93% | 01/07/2020 | 02/12/2020 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.