Presença
- Reuniões esperadas
- 72
- Com presença
- 38
- Presença
- 53%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDDC | Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor | 7 | 7 | 100% | 19/05/2021 | 10/11/2021 |
| CRI | Comissão de Relações Internacionais | 2 | 1 | 50% | 15/07/2020 | 22/07/2020 |
| CI | Comissão de Infraestrutura | 7 | 3 | 43% | 19/05/2021 | 01/03/2023 |
| CMADS | Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 27 | 16 | 59% | 08/05/2019 | 23/02/2022 |
| CAE | Comissão de Atividades Econômicas | 13 | 8 | 62% | 16/04/2019 | 10/11/2021 |
| CCTI | Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação | 11 | 3 | 27% | 17/04/2019 | 04/10/2021 |
| CPI-TaxAr | CPI - Táxi Aéreo | 5 | 0 | 0% | 08/05/2019 | 04/09/2019 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.