Presença
- Reuniões esperadas
- 53
- Com presença
- 26
- Presença
- 49%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Comissão de Turismo | 5 | 3 | 60% | 18/04/2023 | 26/08/2025 |
| CMADS | Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 6 | 0 | 0% | 19/04/2023 | 15/10/2025 |
| CAE | Comissão de Atividades Econômicas | 9 | 5 | 56% | 26/04/2023 | 19/05/2026 |
| CCTI | Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação | 7 | 5 | 71% | 18/04/2023 | 13/08/2025 |
| CpiEnel | CPI - ENEL | 16 | 9 | 56% | 21/06/2023 | 14/12/2023 |
| CpiEmpTel | CPI - Empresas de Telecomunicações | 10 | 4 | 40% | 07/08/2024 | 27/11/2024 |
Plenário
- Sessões deliberativas
- 542
- Presente
- 467
- Justificada
- 38
- Licença
- 0
- Missão
- 20
- Ausente
- 16
- Presença
- 86%
- Ausência não justificada
- 2,9%
Levantamento de 03/04/2023 a 31/08/2026.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.