Território e emendas
Onde o mandato tem voto e para onde levou dinheiro de emendas.
Território declarado
— Sem dado de território declarado nesta legislatura.
Onde estão os votos
Sem votação por município levantada.
Carregando…
- Território declarado
- Núcleo eleitoral (municípios que somam metade dos votos de 2018)
- Os dois
- Emendas indicadas (área proporcional ao valor)
| Medida | No território declarado | No núcleo eleitoral |
|---|---|---|
| População do estado que mora ali | — | — |
| Votos de 2018 | — | — |
| Emendas: valor indicado | — | — |
| Emendas: valor pago | — | — |
| Indicações ao Executivo | — | — |
Emendas destinadas e pagas
Volume de emendas não é mérito: as impositivas são uma cota igual para todos os deputados, que o governo é obrigado a pagar salvo impedimento técnico; as voluntárias dependem do governo.
- Total indicado
- R$ 27,7 mi
- Total pago
- R$ 25,79 mi
- % pago
- 93%
- Municípios
- 32
| Ano | Tipo | Indicado | Pago | % pago | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | impositiva | R$ 5,16 mi | R$ 4,76 mi | 92% | 17 |
| 2021 | impositiva | R$ 5,42 mi | R$ 4,01 mi | 74% | 12 |
| 2022 | impositiva | R$ 6,6 mi | R$ 6,5 mi | 98% | 16 |
| 2023 | impositiva | R$ 10,53 mi | R$ 10,53 mi | 100% | 10 |
Para onde foram
- Municípios do núcleo eleitoral
- —
- Indicado no núcleo
- —
- Pago no núcleo
- —
- Total indicado
- —
- Total pago
- —
- Municípios com emenda
- —
| Município | População | Indicado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| Santa Lúcia | 7.149 | R$ 3,7 mi | R$ 3,4 mi | 92% |
| Campo Limpo Paulista | 77.632 | R$ 2,56 mi | R$ 2,56 mi | 100% |
| Nova Europa | 9.311 | R$ 2,4 mi | R$ 2,4 mi | 100% |
| São Paulo | 11.451.999 | R$ 2,4 mi | R$ 2,4 mi | 100% |
| Tambaú | 21.435 | R$ 2 mi | R$ 2 mi | 100% |
| Pirassununga | 73.545 | R$ 1,8 mi | R$ 1,8 mi | 100% |
| Novo Horizonte | 38.324 | R$ 1,74 mi | R$ 1,74 mi | 100% |
| Catanduva | 115.791 | R$ 1,08 mi | R$ 270.000,00 | 25% |
| Lins | 74.779 | R$ 1 mi | R$ 1 mi | 100% |
| Embaúba | 2.323 | R$ 963.659,50 | R$ 963.659,50 | 100% |
| Marapoama | 3.292 | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 | 100% |
| Jaú | 133.497 | R$ 850.000,00 | R$ 850.000,00 | 100% |
| Paraíso | 6.099 | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 | 100% |
| Santa Ernestina | 6.118 | R$ 763.659,50 | R$ 763.659,50 | 100% |
| Cajamar | 92.689 | R$ 600.000,00 | R$ 100.000,00 | 17% |
Limitações
Fonte: TSE (votação por município), cadastro da Alesp (território declarado) e painéis de emendas da Secretaria de Governo. Foto: TSE, candidatura de 2018.