Influência
- Influência
- 7,56
- Pontos
- 7,56
- Cargos
- 0
- Relatorias de leis
- 9
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
Nenhum cargo.
Relatorias de leis
| Lei | Etapa | Data | Pontos |
|---|---|---|---|
| Lei Complementar nº 1.354/2020 | CAPRT | 29/11/2019 | 0,56 |
| Lei Complementar nº 1.374/2022 | Reunião conjunta | 22/03/2022 | 3,33 |
| Lei nº 17.372/2021 | Reunião conjunta | 27/04/2021 | 0,33 |
| Lei nº 17.431/2021 | CCJR | 10/08/2021 | 0,33 |
| Lei nº 17.432/2021 | Reunião conjunta | 22/09/2021 | 0,33 |
| Lei nº 17.461/2021 | Reunião conjunta | 03/11/2021 | 0,33 |
| Lei nº 17.469/2021 | CCJR | 29/09/2021 | 0,33 |
| Lei nº 17.473/2021 | Reunião conjunta | 15/12/2021 | 0,33 |
| Lei nº 17.557/2022 | Reunião conjunta | 22/06/2022 | 1,67 |
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.