Presença
- Reuniões esperadas
- 84
- Com presença
- 53
- Presença
- 63%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJR | Comissão de Constituição, Justiça e Redação | 41 | 26 | 63% | 07/04/2021 | 14/03/2023 |
| CSPAP | Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários | 10 | 5 | 50% | 16/06/2021 | 01/03/2023 |
| CAPRT | Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho | 17 | 11 | 65% | 17/04/2019 | 29/03/2022 |
| CMADS | Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 11 | 7 | 64% | 14/05/2021 | 23/02/2022 |
| CPI-TaxAr | CPI - Táxi Aéreo | 5 | 4 | 80% | 08/05/2019 | 04/09/2019 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.