Presença
- Reuniões esperadas
- 140
- Com presença
- 123
- Presença
- 88%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | Comissão de Relações Internacionais | 1 | 1 | 100% | 10/05/2022 | 10/05/2022 |
| CCJR | Comissão de Constituição, Justiça e Redação | 14 | 10 | 71% | 03/05/2022 | 14/03/2023 |
| CFOP | Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento | 12 | 7 | 58% | 04/05/2022 | 20/12/2022 |
| CS | Comissão de Saúde | 35 | 31 | 89% | 16/04/2019 | 20/12/2022 |
| CAD | Comissão de Assuntos Desportivos | 6 | 4 | 67% | 11/04/2019 | 01/12/2021 |
| CSPAP | Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários | 5 | 4 | 80% | 08/06/2022 | 01/03/2023 |
| CMADS | Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 27 | 26 | 96% | 08/05/2019 | 23/02/2022 |
| CPI-VeAnim | CPI - Venda de Animais | 10 | 10 | 100% | 09/05/2019 | 06/11/2019 |
| CPI-UniPub | CPI - Gestão das Universidades Públicas | 2 | 2 | 100% | 19/06/2019 | 24/06/2019 |
| CPIFakNews | CPI - Fake News - Eleições 2018 | 26 | 26 | 100% | 30/06/2020 | 03/12/2020 |
| CPI-BenFis | CPI - Benefícios Fiscais | 2 | 2 | 100% | 01/12/2021 | 01/12/2021 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.