Influência
- Influência
- 5,03
- Pontos
- 5,03
- Cargos
- 5
- Relatorias de leis
- 4
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
| Função | Período | Meses no exercício | Pontos por ano | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da CMADS | 24/04/2019 a 10/05/2021 | 24,5 | 0,50 | 1,02 |
| Presidente da CMADS | 14/05/2021 a 11/04/2023 | 22,0 | 0,50 | 0,92 |
| 4º vice-presidente | 15/03/2021 a 14/03/2023 | 24,0 | 0,50 | 1,00 |
| Líder de bancada (PSB) | 23/03/2022 a 14/03/2023 | 11,7 | 0,50 | 0,49 |
| Presidente da CPIFakNews · peça única | data não informada | — | — | 0,50 |
Relatorias de leis
| Lei | Etapa | Data | Pontos |
|---|---|---|---|
| Lei nº 17.296/2020 | CS | 03/09/2019 | 0,11 |
| Lei nº 17.623/2023 | Reunião conjunta | 20/12/2022 | 0,17 |
| Lei nº 17.627/2023 | Reunião conjunta | 20/12/2022 | 0,33 |
| Lei nº 17.669/2023 | Reunião conjunta | 20/12/2022 | 0,50 |
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.