Quem é
Exerceu o mandato de 03/2019 a 03/2023. Em 2022, disputou a eleição para deputado estadual: 105.173 votos (PSB), eleito.
Eleito em 2018- Primeira candidatura
- 2008
- Vitórias / candidaturas
- 5/6
- Candidaturas
- 6
- Trocas reais de partido
- 0
fusões e renomeações não contam
Patrimônio declarado
Bens declarados ao TSE em cada candidatura, corrigidos pela inflação (IPCA). Valor de aquisição, não de mercado.
Carreira eleitoral
- 202699.840votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PSB
- 2022105.173votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PSB
- 2018162.166votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PSB
- 2014123.138votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PSB
- 201284.790votos
Prefeito – São Vicente
Não eleito, PSB
- 20088.097votos
Vereador – São Vicente
Eleito, PSB
Partidos
- PSB 2008–2026
Linha do tempo
| Data | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2008 | Eleição | Vereador – São Vicente · Eleito, PSB |
| 2012 | Eleição | Prefeito – São Vicente · Não eleito, PSB |
| 2014 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PSB |
| 2018 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PSB |
| 15/03/2019 | Alesp | Início do exercício · até 14/03/2023 |
| 24/04/2019 | Cargo na Alesp | Presidente da CMADS · 24/04/2019 a 10/05/2021 |
| 15/03/2021 | Cargo na Alesp | 4º vice-presidente · 15/03/2021 a 14/03/2023 |
| 14/05/2021 | Cargo na Alesp | Presidente da CMADS · 14/05/2021 a 11/04/2023 |
| 2022 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PSB |
| 23/03/2022 | Cargo na Alesp | Líder de bancada (PSB) · 23/03/2022 a 14/03/2023 |
| 2026 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PSB |
| data não informada | Cargo na Alesp | Presidente da CPIFakNews · data não informada |
Desempenho em 2018
- Votos
- 162.166
- Parte dos válidos
- 0,8%
- Votos ÷ quociente eleitoral
- 0,731
- Parte dos votos nominais do partido
- 14%
Dinheiro de campanha
| Ano | Receita total (real) | Despesa total (real) | Custo por voto (real) | Doadores | Recursos públicos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 805.535,29 | R$ 468.019,84 | R$ 4,69 | 6 | 93% |
| 2022 | R$ 1,13 mi | R$ 1,12 mi | R$ 10,68 | 21 | 58% |
| 2018 | R$ 1,45 mi | R$ 1,41 mi | R$ 8,69 | 349 | 63% |
| 2014 | R$ 5,03 mi | R$ 5,03 mi | R$ 40,84 | 16 | 1% |
Capital de entrada
Político profissional (já teve mandato) · C4
- Família política
- Filho do ex-governador Márcio França (conhecimento prévio)
Classificação da curadoria do Auctoritas a partir de fontes públicas; não é dado oficial.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.