Presença
- Reuniões esperadas
- 59
- Com presença
- 38
- Presença
- 64%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDDC | Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor | 9 | 3 | 33% | 26/04/2023 | 31/03/2026 |
| CEC | Comissão de Educação e Cultura | 28 | 23 | 82% | 25/04/2023 | 03/03/2026 |
| CAE | Comissão de Atividades Econômicas | 9 | 3 | 33% | 26/04/2023 | 19/05/2026 |
| CpiECrack | CPI - Epidemia de Crack | 8 | 5 | 63% | 07/06/2023 | 14/12/2023 |
| CpiTDMoRua | CPI - Tratamento dado aos moradores de rua | 4 | 4 | 100% | 03/09/2024 | 26/11/2024 |
| CPIGTipPir | CPI - Golpes do tipo "Pirâmide" | 1 | 0 | 0% | 04/03/2026 | 04/03/2026 |
Plenário
Carregando…
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.