Áreas de atuação
Declarou 5 áreas de atuação no cadastro da Alesp.
O que declarou
- AgroAgricultura e abastecimento
- Agronegócio.Agricultura e abastecimento
- Desenvolvimento ruralAgricultura e abastecimento
- EducaçãoEducação
- Fortalecimento do interior paulistaGestão pública, servidores e municípios
Declarado × entregue
| Tema / público | Projetos de lei | Pedidos de informação | Emendas |
|---|---|---|---|
| Gestão pública, servidores e municípios ● declaradotema | 6 · 9% dos projetos não simbólicos | 1 · 100% | R$ 2,4 mi · 2% |
| Educação ● declaradotema | 16 · 23% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 6,1 mi · 6% |
| Agricultura e abastecimento ● declaradotema | 6 · 9% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 5,3 mi · 5% |
| Saúdetema | 5 · 7% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 68,2 mi · 63% |
| Segurança pública e justiçatema | 14 · 20% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 15,3 mi · 14% |
| Economia, indústria, comércio e turismotema | 13 · 19% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 2,5 mi · 2% |
| Transporte e mobilidadetema | 8 · 11% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0 · 0% |
| Ciência, tecnologia e inovaçãotema | 5 · 7% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0,9 mi · 1% |
| Assistência e desenvolvimento socialtema | 1 · 1% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 5,9 mi · 5% |
| Culturatema | 3 · 4% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0,5 mi · 0% |
| Meio ambiente e saneamentotema | 3 · 4% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0,4 mi · 0% |
| Direitos e cidadaniatema | 1 · 1% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0,1 mi · 0% |
| Esporte e lazertema | 1 · 1% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0,5 mi · 0% |
| Trabalho, emprego e rendatema | 1 · 1% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0 · 0% |
| Mulherespúblico | 5 · 7% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0,5 mi · 0% |
| Crianças e adolescentespúblico | 4 · 6% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0 · 0% |
| Pessoas com deficiênciapúblico | 1 · 1% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0,1 mi · 0% |
Projetos: 57 de 70 não simbólicos com tema (15 simbólicos à parte). Pedidos de informação: 1 de 1 com tema pela secretaria. Emendas: R$ 107,8 mi com tema pelo órgão.
Como se calcula
Área declarada: o que o deputado escreveu no cadastro da Alesp. Projetos de lei: PL, PLC e PEC em que é o primeiro autor, com o tema pela ementa; homenagens, datas, denominações e utilidade pública ficam à parte. Pedidos de informação: requerimentos em que é o primeiro autor, com o tema pela secretaria a quem foram dirigidos. Emendas: valor indicado, com o tema pelo órgão que executa. Um projeto ou emenda pode ter mais de um tema, por isso as partes podem somar mais de 100%. A classificação é automática, por lista fechada de termos, conferida por amostra; não compara deputados.