Presença
- Reuniões esperadas
- 35
- Com presença
- 20
- Presença
- 57%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHDRU | Comissão de Habitação, Desenvolvimento e Reforma Urbana | 3 | 2 | 67% | 03/06/2025 | 24/02/2026 |
| CAMM | Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais | 6 | 2 | 33% | 25/06/2025 | 25/03/2026 |
| CI | Comissão de Infraestrutura | 9 | 7 | 78% | 12/02/2025 | 08/04/2026 |
| CAE | Comissão de Atividades Econômicas | 6 | 5 | 83% | 11/03/2025 | 19/05/2026 |
| CPILixoes | CPI - Lixões | 11 | 4 | 36% | 04/03/2026 | 21/07/2026 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.