Áreas de atuação
Declarou 1 área de atuação no cadastro da Alesp.
O que declarou
- Ferrovias, Infraestrutura, Saneamento, Saúde, Meio AmbienteSaúde, Meio ambiente e saneamento, Transporte e mobilidade, Gestão pública, servidores e municípios
Declarado × entregue
| Tema / público | Projetos de lei | Pedidos de informação | Emendas |
|---|---|---|---|
| Saúde ● declaradotema | 2 · 12% dos projetos não simbólicos | 1 · 4% | R$ 34,9 mi · 53% |
| Meio ambiente e saneamento ● declaradotema | 1 · 6% dos projetos não simbólicos | 9 · 38% | R$ 0,5 mi · 1% |
| Transporte e mobilidade ● declaradotema | 2 · 12% dos projetos não simbólicos | 9 · 38% | R$ 0 · 0% |
| Gestão pública, servidores e municípios ● declaradotema | 6 · 35% dos projetos não simbólicos | 5 · 21% | R$ 18,9 mi · 29% |
| Ciência, tecnologia e inovaçãotema | 2 · 12% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0,7 mi · 1% |
| Economia, indústria, comércio e turismotema | 2 · 12% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0,9 mi · 1% |
| Educaçãotema | 2 · 12% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0,6 mi · 1% |
| Assistência e desenvolvimento socialtema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 6,0 mi · 9% |
| Direitos e cidadaniatema | 1 · 6% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0 · 0% |
| Segurança pública e justiçatema | 1 · 6% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0,2 mi · 0% |
| Esporte e lazertema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 2,7 mi · 4% |
| Agricultura e abastecimentotema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0,5 mi · 1% |
| Culturatema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0,1 mi · 0% |
| Crianças e adolescentespúblico | 1 · 6% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0 · 0% |
| Mulherespúblico | 1 · 6% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0 · 0% |
| Pessoas com deficiênciapúblico | 1 · 6% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0 · 0% |
Projetos: 15 de 17 não simbólicos com tema (26 simbólicos à parte). Pedidos de informação: 24 de 24 com tema pela secretaria. Emendas: R$ 65,8 mi com tema pelo órgão.
Como se calcula
Área declarada: o que o deputado escreveu no cadastro da Alesp. Projetos de lei: PL, PLC e PEC em que é o primeiro autor, com o tema pela ementa; homenagens, datas, denominações e utilidade pública ficam à parte. Pedidos de informação: requerimentos em que é o primeiro autor, com o tema pela secretaria a quem foram dirigidos. Emendas: valor indicado, com o tema pelo órgão que executa. Um projeto ou emenda pode ter mais de um tema, por isso as partes podem somar mais de 100%. A classificação é automática, por lista fechada de termos, conferida por amostra; não compara deputados.