Presença
- Reuniões esperadas
- 76
- Com presença
- 36
- Presença
- 47%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDDC | Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor | 5 | 2 | 40% | 26/04/2023 | 10/12/2024 |
| CRI | Comissão de Relações Internacionais | 18 | 9 | 50% | 18/04/2023 | 05/11/2025 |
| CT | Comissão de Turismo | 5 | 5 | 100% | 18/04/2023 | 26/08/2025 |
| CHDRU | Comissão de Habitação, Desenvolvimento e Reforma Urbana | 8 | 2 | 25% | 18/04/2023 | 16/10/2024 |
| CAD | Comissão de Assuntos Desportivos | 13 | 5 | 38% | 25/04/2023 | 24/02/2026 |
| CAMM | Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais | 7 | 1 | 14% | 27/04/2023 | 19/06/2024 |
| CAPRT | Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho | 3 | 3 | 100% | 19/04/2023 | 09/08/2023 |
| CpiPixCar | CPI - Golpes com Pix e Clonagem de Cartões | 9 | 1 | 11% | 20/06/2023 | 05/12/2023 |
| CpiECrack | CPI - Epidemia de Crack | 8 | 8 | 100% | 07/06/2023 | 14/12/2023 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.