Influência
- Influência
- 3,96
- Pontos
- 3,96
- Cargos
- 6
- Relatorias de leis
- 1
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
| Função | Período | Meses no exercício | Pontos por ano | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da CT | 27/04/2023 a 15/05/2025 | 24,6 | 0,50 | 1,03 |
| Presidente da CT | 14/08/2025 a 17/03/2026 | 7,1 | 0,50 | 0,29 |
| 4º vice-presidente | 15/03/2025 a 30/09/2026 | 18,5 | 0,50 | 0,77 |
| Líder de bancada (PSD) | 15/03/2023 a 23/09/2025 | 30,3 | 0,50 | 1,26 |
| Líder de bancada (REPUBLICANOS) | 14/07/2026 a 30/09/2026 | 2,6 | 0,50 | 0,11 |
| Presidente da CpiECrack · peça única | data não informada | — | — | 0,50 |
Relatorias de leis
| Lei | Etapa | Data | Pontos |
|---|---|---|---|
| Lei nº 18.378/2025 | Reunião conjunta | 02/12/2025 | 0,00 |
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.