Presença
- Reuniões esperadas
- 49
- Com presença
- 43
- Presença
- 88%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHDRU | Comissão de Habitação, Desenvolvimento e Reforma Urbana | 3 | 3 | 100% | 03/06/2025 | 24/02/2026 |
| CCJR | Comissão de Constituição, Justiça e Redação | 9 | 9 | 100% | 24/03/2026 | 27/05/2026 |
| CFOP | Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento | 4 | 4 | 100% | 16/06/2026 | 21/07/2026 |
| CAMM | Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais | 6 | 5 | 83% | 25/06/2025 | 25/03/2026 |
| CI | Comissão de Infraestrutura | 7 | 4 | 57% | 28/05/2025 | 08/04/2026 |
| CPIDescMat | CPI - Descarte de Materiais Contaminantes | 10 | 10 | 100% | 04/02/2026 | 21/07/2026 |
| CPIGTipPir | CPI - Golpes do tipo "Pirâmide" | 1 | 1 | 100% | 04/03/2026 | 04/03/2026 |
| CPILixoes | CPI - Lixões | 9 | 7 | 78% | 12/05/2026 | 21/07/2026 |
Plenário
- Sessões deliberativas
- 244
- Presente
- 240
- Justificada
- 0
- Licença
- 0
- Missão
- 3
- Ausente
- 0
- Presença
- 98%
- Ausência não justificada
- 0%
Levantamento de 03/02/2025 a 31/08/2026.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.