Presença
- Reuniões esperadas
- 138
- Com presença
- 80
- Presença
- 58%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Comissão de Turismo | 5 | 5 | 100% | 18/04/2023 | 26/08/2025 |
| CCJR | Comissão de Constituição, Justiça e Redação | 103 | 60 | 58% | 18/04/2023 | 27/05/2026 |
| CMADS | Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 6 | 5 | 83% | 19/04/2023 | 15/10/2025 |
| CpiPixCar | CPI - Golpes com Pix e Clonagem de Cartões | 9 | 7 | 78% | 20/06/2023 | 05/12/2023 |
| CpiSCasas | CPI - Santas Casas | 5 | 3 | 60% | 13/08/2024 | 26/11/2024 |
| CPIDescMat | CPI - Descarte de Materiais Contaminantes | 10 | 0 | 0% | 04/02/2026 | 21/07/2026 |
Plenário
- Sessões deliberativas
- 538
- Presente
- 467
- Justificada
- 50
- Licença
- 0
- Missão
- 6
- Ausente
- 14
- Presença
- 87%
- Ausência não justificada
- 2,6%
Levantamento de 03/04/2023 a 31/08/2026.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.