Presença
- Reuniões esperadas
- 194
- Com presença
- 91
- Presença
- 47%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJR | Comissão de Constituição, Justiça e Redação | 103 | 43 | 42% | 18/04/2023 | 27/05/2026 |
| CAD | Comissão de Assuntos Desportivos | 14 | 7 | 50% | 25/04/2023 | 24/03/2026 |
| CSPAP | Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários | 18 | 10 | 56% | 19/04/2023 | 08/04/2026 |
| CDD | Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais | 14 | 9 | 64% | 19/04/2023 | 19/08/2025 |
| CFC | Comissão de Fiscalização e Controle | 7 | 3 | 43% | 25/10/2023 | 16/12/2025 |
| CEDP | Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | 17 | 8 | 47% | 25/04/2023 | 13/05/2026 |
| CpiPixCar | CPI - Golpes com Pix e Clonagem de Cartões | 9 | 8 | 89% | 20/06/2023 | 05/12/2023 |
| CPIGTipPir | CPI - Golpes do tipo "Pirâmide" | 1 | 1 | 100% | 04/03/2026 | 04/03/2026 |
| CPILixoes | CPI - Lixões | 11 | 2 | 18% | 04/03/2026 | 21/07/2026 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.