Influência
- Influência
- 4,74
- Pontos
- 4,74
- Cargos
- 2
- Relatorias de leis
- 9
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
| Função | Período | Meses no exercício | Pontos por ano | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da CAD | 25/04/2023 a 15/05/2025 | 24,7 | 0,50 | 1,03 |
| Líder de bancada (REPUBLICANOS) | 15/03/2023 a 14/04/2026 | 37,0 | 0,50 | 1,54 |
Relatorias de leis
| Lei | Etapa | Data | Pontos |
|---|---|---|---|
| Lei Complementar nº 1.424/2025 | Reunião conjunta | 13/06/2023 | 0,00 |
| Lei nº 17.691/2023 | Reunião conjunta | 25/04/2023 | 0,00 |
| Lei nº 17.988/2024 | Reunião conjunta | 19/06/2024 | 0,33 |
| Lei nº 18.368/2025 | Reunião conjunta | 04/11/2025 | 0,33 |
| Lei nº 17.759/2023 | Reunião conjunta | 02/08/2023 | 0,33 |
| Lei nº 18.009/2024 | CCJR | 13/03/2024 | 0,00 |
| Lei nº 18.054/2024 | Reunião conjunta | 19/06/2024 | 0,33 |
| Lei nº 18.403/2026 | CCJR | 27/08/2025 | 0,50 |
| Lei Complementar nº 1.399/2024 | Reunião conjunta | 14/05/2024 | 0,33 |
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.