Áreas de atuação
Declarou 3 áreas de atuação no cadastro da Alesp.
O que declarou
- Desenvolvimento Econômico e SocialEconomia, indústria, comércio e turismo
- SaúdeSaúde
- SegurançaSegurança pública e justiça
Declarado × entregue
| Tema / público | Projetos de lei | Pedidos de informação | Emendas |
|---|---|---|---|
| Saúde ● declaradotema | 4 · 8% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 71,2 mi · 66% |
| Economia, indústria, comércio e turismo ● declaradotema | 14 · 29% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 0,5 mi · 0% |
| Segurança pública e justiça ● declaradotema | 6 · 12% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 4,6 mi · 4% |
| Transporte e mobilidadetema | 12 · 24% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 0 · 0% |
| Gestão pública, servidores e municípiostema | 4 · 8% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 18,3 mi · 17% |
| Ciência, tecnologia e inovaçãotema | 5 · 10% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 0 · 0% |
| Educaçãotema | 5 · 10% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 1,8 mi · 2% |
| Assistência e desenvolvimento socialtema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 7,2 mi · 7% |
| Direitos e cidadaniatema | 3 · 6% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 0 · 0% |
| Trabalho, emprego e rendatema | 3 · 6% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 0 · 0% |
| Habitação e desenvolvimento urbanotema | 1 · 2% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 0,1 mi · 0% |
| Esporte e lazertema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 1,6 mi · 1% |
| Meio ambiente e saneamentotema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 1,3 mi · 1% |
| Agricultura e abastecimentotema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 0,7 mi · 1% |
| Culturatema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 0,3 mi · 0% |
| Mulherespúblico | 1 · 2% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 0 · 0% |
| Pessoas com deficiênciapúblico | 1 · 2% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 0 · 0% |
Projetos: 42 de 49 não simbólicos com tema (28 simbólicos à parte). Pedidos de informação: 0 de 0 com tema pela secretaria. Emendas: R$ 107,5 mi com tema pelo órgão.
Como se calcula
Área declarada: o que o deputado escreveu no cadastro da Alesp. Projetos de lei: PL, PLC e PEC em que é o primeiro autor, com o tema pela ementa; homenagens, datas, denominações e utilidade pública ficam à parte. Pedidos de informação: requerimentos em que é o primeiro autor, com o tema pela secretaria a quem foram dirigidos. Emendas: valor indicado, com o tema pelo órgão que executa. Um projeto ou emenda pode ter mais de um tema, por isso as partes podem somar mais de 100%. A classificação é automática, por lista fechada de termos, conferida por amostra; não compara deputados.