Território e emendas
Onde o mandato tem voto e para onde levou dinheiro de emendas.
Território declarado
— Sem dado de território declarado nesta legislatura.
Onde estão os votos
Sem votação por município levantada.
Carregando…
- Território declarado
- Núcleo eleitoral (municípios que somam metade dos votos de 2018)
- Os dois
- Emendas indicadas (área proporcional ao valor)
| Medida | No território declarado | No núcleo eleitoral |
|---|---|---|
| População do estado que mora ali | — | — |
| Votos de 2018 | — | — |
| Emendas: valor indicado | — | — |
| Emendas: valor pago | — | — |
| Indicações ao Executivo | — | — |
Emendas destinadas e pagas
Volume de emendas não é mérito: as impositivas são uma cota igual para todos os deputados, que o governo é obrigado a pagar salvo impedimento técnico; as voluntárias dependem do governo.
- Total indicado
- R$ 27,7 mi
- Total pago
- R$ 21,95 mi
- % pago
- 79%
- Municípios
- 34
| Ano | Tipo | Indicado | Pago | % pago | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | impositiva | R$ 5,16 mi | R$ 4,72 mi | 91% | 20 |
| 2021 | impositiva | R$ 5,42 mi | R$ 4,56 mi | 84% | 18 |
| 2022 | impositiva | R$ 6,6 mi | R$ 5,3 mi | 80% | 14 |
| 2023 | impositiva | R$ 10,53 mi | R$ 7,38 mi | 70% | 13 |
Para onde foram
- Municípios do núcleo eleitoral
- —
- Indicado no núcleo
- —
- Pago no núcleo
- —
- Total indicado
- —
- Total pago
- —
- Municípios com emenda
- —
| Município | População | Indicado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| Piracicaba | 423.323 | R$ 7,76 mi | R$ 5,45 mi | 70% |
| São Paulo | 11.451.999 | R$ 3,7 mi | R$ 1,45 mi | 39% |
| Águas de São Pedro | 2.780 | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi | 100% |
| Sumaré | 279.545 | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi | 100% |
| Santa Maria da Serra | 5.243 | R$ 1,7 mi | R$ 1,4 mi | 82% |
| Charqueada | 15.535 | R$ 1,44 mi | R$ 1,24 mi | 86% |
| Campinas | 1.139.047 | R$ 1,26 mi | R$ 1,16 mi | 92% |
| Laranjal Paulista | 26.261 | R$ 1,18 mi | R$ 880.000,00 | 75% |
| Saltinho | 8.161 | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | 100% |
| Rafard | 8.965 | R$ 627.319,00 | R$ 627.319,00 | 100% |
| Mombuca | 3.722 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | 100% |
| São Pedro | 38.256 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| Rio das Pedras | 31.328 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | 100% |
| Ipeúna | 6.831 | R$ 400.000,00 | R$ 300.000,00 | 75% |
| Torrinha | 9.335 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | 100% |
Limitações
Fonte: TSE (votação por município), cadastro da Alesp (território declarado) e painéis de emendas da Secretaria de Governo. Foto: TSE, candidatura de 2018.