Território e emendas
Onde o mandato tem voto e para onde levou dinheiro de emendas.
Território declarado
— Sem dado de território declarado nesta legislatura.
Onde estão os votos
Sem votação por município levantada.
Carregando…
- Território declarado
- Núcleo eleitoral (municípios que somam metade dos votos de 2018)
- Os dois
- Emendas indicadas (área proporcional ao valor)
| Medida | No território declarado | No núcleo eleitoral |
|---|---|---|
| População do estado que mora ali | — | — |
| Votos de 2018 | — | — |
| Emendas: valor indicado | — | — |
| Emendas: valor pago | — | — |
| Indicações ao Executivo | — | — |
Emendas destinadas e pagas
Volume de emendas não é mérito: as impositivas são uma cota igual para todos os deputados, que o governo é obrigado a pagar salvo impedimento técnico; as voluntárias dependem do governo.
- Total indicado
- R$ 27,05 mi
- Total pago
- R$ 23,07 mi
- % pago
- 85%
- Municípios
- 62
| Ano | Tipo | Indicado | Pago | % pago | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | impositiva | R$ 4,51 mi | R$ 4,51 mi | 100% | 19 |
| 2021 | impositiva | R$ 5,42 mi | R$ 4,17 mi | 77% | 28 |
| 2022 | impositiva | R$ 6,6 mi | R$ 5,95 mi | 90% | 41 |
| 2023 | impositiva | R$ 10,53 mi | R$ 8,44 mi | 80% | 28 |
Para onde foram
- Municípios do núcleo eleitoral
- —
- Indicado no núcleo
- —
- Pago no núcleo
- —
- Total indicado
- —
- Total pago
- —
- Municípios com emenda
- —
| Município | População | Indicado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| Itapeva | 89.728 | R$ 3,8 mi | R$ 3,8 mi | 100% |
| São Paulo | 11.451.999 | R$ 3,16 mi | R$ 2,08 mi | 66% |
| Itararé | 44.438 | R$ 1,86 mi | R$ 1,36 mi | 73% |
| Buri | 20.250 | R$ 1,4 mi | R$ 900.000,00 | 64% |
| Pilar do Sul | 27.619 | R$ 1,35 mi | R$ 950.000,00 | 70% |
| Capão Bonito | 46.337 | R$ 1,15 mi | R$ 1,15 mi | 100% |
| Avaré | 92.805 | R$ 1 mi | R$ 900.000,00 | 90% |
| São Miguel Arcanjo | 32.039 | R$ 900.000,00 | R$ 800.000,00 | 89% |
| Apiaí | 24.585 | R$ 760.000,00 | R$ 760.000,00 | 100% |
| Ourinhos | 103.970 | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | 100% |
| Paranapanema | 19.395 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | 100% |
| Palmital | 19.594 | R$ 600.000,00 | R$ 400.000,00 | 67% |
| Itaoca | 3.422 | R$ 560.000,00 | R$ 560.000,00 | 100% |
| Pariquera-Açu | 19.233 | R$ 458.000,00 | R$ 458.000,00 | 100% |
| Campina do Monte Alegre | 5.954 | R$ 450.000,00 | R$ 350.000,00 | 78% |
Limitações
Fonte: TSE (votação por município), cadastro da Alesp (território declarado) e painéis de emendas da Secretaria de Governo. Foto: TSE, candidatura de 2018.