Território e emendas
Onde o mandato tem voto e para onde levou dinheiro de emendas.
Território declarado
— Sem dado de território declarado nesta legislatura.
Onde estão os votos
Sem votação por município levantada.
Carregando…
- Território declarado
- Núcleo eleitoral (municípios que somam metade dos votos de 2018)
- Os dois
- Emendas indicadas (área proporcional ao valor)
| Medida | No território declarado | No núcleo eleitoral |
|---|---|---|
| População do estado que mora ali | — | — |
| Votos de 2018 | — | — |
| Emendas: valor indicado | — | — |
| Emendas: valor pago | — | — |
| Indicações ao Executivo | — | — |
Emendas destinadas e pagas
Volume de emendas não é mérito: as impositivas são uma cota igual para todos os deputados, que o governo é obrigado a pagar salvo impedimento técnico; as voluntárias dependem do governo.
- Total indicado
- R$ 27,7 mi
- Total pago
- R$ 24,91 mi
- % pago
- 90%
- Municípios
- 43
| Ano | Tipo | Indicado | Pago | % pago | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | impositiva | R$ 5,16 mi | R$ 4,06 mi | 79% | 27 |
| 2021 | impositiva | R$ 5,42 mi | R$ 4,87 mi | 90% | 20 |
| 2022 | impositiva | R$ 6,6 mi | R$ 6,07 mi | 92% | 27 |
| 2023 | impositiva | R$ 10,53 mi | R$ 9,93 mi | 94% | 29 |
Para onde foram
- Municípios do núcleo eleitoral
- —
- Indicado no núcleo
- —
- Pago no núcleo
- —
- Total indicado
- —
- Total pago
- —
- Municípios com emenda
- —
| Município | População | Indicado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| Franca | 352.536 | R$ 3,35 mi | R$ 2,84 mi | 85% |
| Patrocínio Paulista | 14.512 | R$ 2,09 mi | R$ 2,09 mi | 100% |
| Guaíra | 39.279 | R$ 1,98 mi | R$ 1,84 mi | 93% |
| São Paulo | 11.451.999 | R$ 1,8 mi | R$ 1,8 mi | 100% |
| Pedregulho | 15.525 | R$ 1,67 mi | R$ 1,67 mi | 100% |
| São Joaquim da Barra | 48.558 | R$ 1,44 mi | R$ 1,24 mi | 86% |
| Ituverava | 37.571 | R$ 1,09 mi | R$ 850.000,00 | 78% |
| Itirapuã | 5.779 | R$ 1,05 mi | R$ 1,05 mi | 100% |
| Ribeirão Corrente | 4.608 | R$ 963.660,00 | R$ 963.660,00 | 100% |
| Restinga | 6.404 | R$ 950.000,00 | R$ 600.000,00 | 63% |
| Guará | 18.606 | R$ 820.000,00 | R$ 720.000,00 | 88% |
| Terra Roxa | 7.904 | R$ 763.659,00 | R$ 763.659,00 | 100% |
| Severínia | 14.576 | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | 100% |
| Ipuã | 14.454 | R$ 745.000,00 | R$ 745.000,00 | 100% |
| Miguelópolis | 19.441 | R$ 700.000,00 | R$ 500.000,00 | 71% |
Limitações
Fonte: TSE (votação por município), cadastro da Alesp (território declarado) e painéis de emendas da Secretaria de Governo. Foto: TSE, candidatura de 2018.