Território e emendas
Onde o mandato tem voto e para onde levou dinheiro de emendas.
Território declarado
— Sem dado de território declarado nesta legislatura.
Onde estão os votos
Sem votação por município levantada.
Carregando…
- Território declarado
- Núcleo eleitoral (municípios que somam metade dos votos de 2018)
- Os dois
- Emendas indicadas (área proporcional ao valor)
| Medida | No território declarado | No núcleo eleitoral |
|---|---|---|
| População do estado que mora ali | — | — |
| Votos de 2018 | — | — |
| Emendas: valor indicado | — | — |
| Emendas: valor pago | — | — |
| Indicações ao Executivo | — | — |
Emendas destinadas e pagas
Volume de emendas não é mérito: as impositivas são uma cota igual para todos os deputados, que o governo é obrigado a pagar salvo impedimento técnico; as voluntárias dependem do governo.
- Total indicado
- R$ 27,39 mi
- Total pago
- R$ 22,57 mi
- % pago
- 82%
- Municípios
- 77
| Ano | Tipo | Indicado | Pago | % pago | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | impositiva | R$ 4,85 mi | R$ 3,45 mi | 71% | 26 |
| 2021 | impositiva | R$ 5,42 mi | R$ 5,32 mi | 98% | 18 |
| 2022 | impositiva | R$ 6,6 mi | R$ 6,3 mi | 95% | 38 |
| 2023 | impositiva | R$ 10,53 mi | R$ 7,51 mi | 71% | 24 |
Para onde foram
- Municípios do núcleo eleitoral
- —
- Indicado no núcleo
- —
- Pago no núcleo
- —
- Total indicado
- —
- Total pago
- —
- Municípios com emenda
- —
| Município | População | Indicado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| Ferraz de Vasconcelos | 179.198 | R$ 4,39 mi | R$ 2,4 mi | 55% |
| São Paulo | 11.451.999 | R$ 4,07 mi | R$ 3,05 mi | 75% |
| Itaquaquecetuba | 369.275 | R$ 1,58 mi | R$ 1,58 mi | 100% |
| Boituva | 61.081 | R$ 1,25 mi | R$ 1,25 mi | 100% |
| Santa Isabel | 53.174 | R$ 900.000,00 | R$ 600.000,00 | 67% |
| Poá | 103.765 | R$ 800.000,00 | R$ 650.000,00 | 81% |
| Ourinhos | 103.970 | R$ 700.000,00 | R$ 600.000,00 | 86% |
| Mogi das Cruzes | 451.505 | R$ 550.000,00 | R$ 400.000,00 | 73% |
| Boa Esperança do Sul | 12.978 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| Taboão da Serra | 273.542 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| Areiópolis | 10.130 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 100% |
| Jaú | 133.497 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 100% |
| Laranjal Paulista | 26.261 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 100% |
| Pindamonhangaba | 165.428 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 100% |
| Roseira | 10.832 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 100% |
Limitações
Fonte: TSE (votação por município), cadastro da Alesp (território declarado) e painéis de emendas da Secretaria de Governo. Foto: TSE, candidatura de 2018.