Presença
- Reuniões esperadas
- 69
- Com presença
- 59
- Presença
- 86%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | Comissão de Educação e Cultura | 24 | 21 | 88% | 28/05/2019 | 09/03/2021 |
| CAMM | Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais | 1 | 1 | 100% | 15/05/2019 | 15/05/2019 |
| CAPRT | Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho | 5 | 5 | 100% | 22/06/2021 | 29/03/2022 |
| CMADS | Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 27 | 20 | 74% | 08/05/2019 | 23/02/2022 |
| CPI-VeAnim | CPI - Venda de Animais | 12 | 12 | 100% | 09/05/2019 | 06/11/2019 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.