Influência
- Influência
- 4,16
- Pontos
- 4,04
- Cargos
- 5
- Relatorias de leis
- 1
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
| Função | Período | Meses no exercício | Pontos por ano | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da CAPRT | 01/06/2021 a 01/02/2023 | 20,0 | 0,50 | 0,83 |
| 3º secretário | 15/03/2019 a 15/03/2021 | 24,0 | 0,50 | 1,00 |
| 4º secretário | 15/03/2021 a 14/03/2023 | 22,6 | 0,50 | 0,94 |
| Líder de bancada (PODEMOS) | 23/03/2022 a 14/03/2023 | 10,3 | 0,50 | 0,43 |
| Presidente da CPI-VeAnim · peça única | data não informada | — | — | 0,50 |
Relatorias de leis
| Lei | Etapa | Data | Pontos |
|---|---|---|---|
| Lei nº 17.640/2023 | Reunião conjunta | 20/12/2022 | 0,33 |
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.