Presença
- Reuniões esperadas
- 120
- Com presença
- 103
- Presença
- 86%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDDC | Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor | 7 | 6 | 86% | 19/05/2021 | 10/11/2021 |
| CDDM | Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres | 6 | 2 | 33% | 10/04/2019 | 26/11/2019 |
| CCJR | Comissão de Constituição, Justiça e Redação | 5 | 5 | 100% | 19/02/2020 | 26/03/2020 |
| CFOP | Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento | 47 | 40 | 85% | 16/04/2019 | 18/12/2019 |
| CFC | Comissão de Fiscalização e Controle | 4 | 4 | 100% | 21/05/2021 | 12/12/2022 |
| CTC | Comissão de Transportes e Comunicações | 25 | 23 | 92% | 19/02/2020 | 15/02/2023 |
| CPI-UniPub | CPI - Gestão das Universidades Públicas | 19 | 18 | 95% | 24/04/2019 | 29/10/2019 |
| CPI-SegAlo | CPI - Segurança dos Alojamentos dos Clubes Desportivos | 1 | 1 | 100% | 13/07/2020 | 13/07/2020 |
| CPIFakNews | CPI - Fake News - Eleições 2018 | 4 | 4 | 100% | 10/09/2020 | 03/12/2020 |
| CPI-BenFis | CPI - Benefícios Fiscais | 2 | 0 | 0% | 01/12/2021 | 01/12/2021 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.