Território e emendas
Onde o mandato tem voto e para onde levou dinheiro de emendas.
Território declarado
— Sem dado de território declarado nesta legislatura.
Onde estão os votos
Sem votação por município levantada.
Carregando…
- Território declarado
- Núcleo eleitoral (municípios que somam metade dos votos de 2018)
- Os dois
- Emendas indicadas (área proporcional ao valor)
| Medida | No território declarado | No núcleo eleitoral |
|---|---|---|
| População do estado que mora ali | — | — |
| Votos de 2018 | — | — |
| Emendas: valor indicado | — | — |
| Emendas: valor pago | — | — |
| Indicações ao Executivo | — | — |
Emendas destinadas e pagas
Volume de emendas não é mérito: as impositivas são uma cota igual para todos os deputados, que o governo é obrigado a pagar salvo impedimento técnico; as voluntárias dependem do governo.
- Total indicado
- R$ 17,12 mi
- Total pago
- R$ 13,96 mi
- % pago
- 82%
- Municípios
- 44
| Ano | Tipo | Indicado | Pago | % pago | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | impositiva | R$ 6,6 mi | R$ 5,58 mi | 85% | 40 |
| 2023 | impositiva | R$ 10,53 mi | R$ 8,38 mi | 80% | 8 |
Para onde foram
- Municípios do núcleo eleitoral
- —
- Indicado no núcleo
- —
- Pago no núcleo
- —
- Total indicado
- —
- Total pago
- —
- Municípios com emenda
- —
| Município | População | Indicado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 11.451.999 | R$ 5,1 mi | R$ 2,38 mi | 47% |
| Américo Brasiliense | 33.019 | R$ 2,15 mi | R$ 2,15 mi | 100% |
| Guapiara | 17.071 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 100% |
| Salto de Pirapora | 43.748 | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | 100% |
| Ipaussu | 13.712 | R$ 1 mi | R$ 1 mi | 100% |
| Timburi | 2.464 | R$ 1 mi | R$ 1 mi | 100% |
| Pompéia | 20.196 | R$ 727.319,00 | R$ 727.319,00 | 100% |
| Óleo | 2.512 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | 100% |
| Itaporanga | 14.085 | R$ 340.000,00 | R$ 290.000,00 | 85% |
| São José dos Campos | 697.054 | R$ 230.000,00 | R$ 230.000,00 | 100% |
| Assis | 101.409 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | 100% |
| Mogi Mirim | 92.558 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 100% |
| Taciba | 6.260 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Barão de Antonina | 3.531 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | 100% |
| São Caetano do Sul | 165.655 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 100% |
Limitações
Fonte: TSE (votação por município), cadastro da Alesp (território declarado) e painéis de emendas da Secretaria de Governo. Foto: TSE, candidatura de 2018.