Território e emendas
Onde o mandato tem voto e para onde levou dinheiro de emendas.
Território declarado
— Sem dado de território declarado nesta legislatura.
Onde estão os votos
Sem votação por município levantada.
Carregando…
- Território declarado
- Núcleo eleitoral (municípios que somam metade dos votos de 2018)
- Os dois
- Emendas indicadas (área proporcional ao valor)
| Medida | No território declarado | No núcleo eleitoral |
|---|---|---|
| População do estado que mora ali | — | — |
| Votos de 2018 | — | — |
| Emendas: valor indicado | — | — |
| Emendas: valor pago | — | — |
| Indicações ao Executivo | — | — |
Emendas destinadas e pagas
Volume de emendas não é mérito: as impositivas são uma cota igual para todos os deputados, que o governo é obrigado a pagar salvo impedimento técnico; as voluntárias dependem do governo.
- Total indicado
- R$ 27,7 mi
- Total pago
- R$ 22,33 mi
- % pago
- 81%
- Municípios
- 66
| Ano | Tipo | Indicado | Pago | % pago | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | impositiva | R$ 5,16 mi | R$ 4,07 mi | 79% | 34 |
| 2021 | impositiva | R$ 5,42 mi | R$ 3,84 mi | 71% | 28 |
| 2022 | impositiva | R$ 6,6 mi | R$ 5,6 mi | 85% | 30 |
| 2023 | impositiva | R$ 10,53 mi | R$ 8,83 mi | 84% | 39 |
Para onde foram
- Municípios do núcleo eleitoral
- —
- Indicado no núcleo
- —
- Pago no núcleo
- —
- Total indicado
- —
- Total pago
- —
- Municípios com emenda
- —
| Município | População | Indicado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| Jaú | 133.497 | R$ 1,98 mi | R$ 1,78 mi | 90% |
| Botucatu | 145.155 | R$ 1,4 mi | R$ 660.000,00 | 47% |
| São Manuel | 37.289 | R$ 1,35 mi | R$ 1,07 mi | 79% |
| Pederneiras | 44.827 | R$ 1,24 mi | R$ 1,2 mi | 97% |
| Avaré | 92.805 | R$ 1,04 mi | R$ 950.000,00 | 91% |
| Dois Córregos | 24.510 | R$ 1,03 mi | R$ 1,03 mi | 100% |
| Agudos | 37.680 | R$ 1 mi | R$ 0,00 | 0% |
| Lençóis Paulista | 66.505 | R$ 940.000,00 | R$ 640.000,00 | 68% |
| Cerquilho | 44.695 | R$ 890.000,00 | R$ 540.000,00 | 61% |
| Caçapava | 96.202 | R$ 843.307,00 | R$ 609.307,00 | 72% |
| Brotas | 23.898 | R$ 670.000,00 | R$ 180.000,00 | 27% |
| Barretos | 122.485 | R$ 650.000,00 | R$ 650.000,00 | 100% |
| Laranjal Paulista | 26.261 | R$ 640.000,00 | R$ 520.000,00 | 81% |
| Monte Alto | 47.574 | R$ 590.000,00 | R$ 590.000,00 | 100% |
| Guararapes | 31.043 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | 100% |
Limitações
Fonte: TSE (votação por município), cadastro da Alesp (território declarado) e painéis de emendas da Secretaria de Governo. Foto: TSE, candidatura de 2018.