Quem é
Exerceu o mandato de 03/2019 a 03/2023. Em 2022, disputou a eleição para deputado estadual: 78.142 votos (PSDB), eleito.
Eleito em 2018- Primeira candidatura
- 2002
- Vitórias / candidaturas
- 6/7
- Candidaturas
- 7
- Trocas reais de partido
- 1
fusões e renomeações não contam
Patrimônio declarado
Bens declarados ao TSE em cada candidatura, corrigidos pela inflação (IPCA). Valor de aquisição, não de mercado.
Carreira eleitoral
- 202679.157votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PSD
- 202278.142votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PSDB
- 201865.475votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PSDB
- 2014175.839votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PSDB
- 2010123.283votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PSDB
- 2006110.146votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PSDB
- 200262.719votos
Deputado Estadual – Sao Paulo
Suplente, PSDB
Partidos
- PSDB 2002–2022
- PSD 2026
Linha do tempo
| Data | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2002 | Eleição | Deputado Estadual – Sao Paulo · Suplente, PSDB |
| 2006 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PSDB |
| 2010 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PSDB |
| 2014 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PSDB |
| 2018 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PSDB |
| 15/03/2019 | Alesp | Início do exercício · até 14/03/2023 |
| 10/04/2019 | Cargo na Alesp | Presidente da CCJR · 10/04/2019 a 10/05/2021 |
| 13/05/2021 | Cargo na Alesp | Presidente da CCJR · 13/05/2021 a 11/04/2023 |
| 2022 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PSDB |
| 19/04/2023 | Cargo na Alesp | Presidente da CCTI · 19/04/2023 a 15/05/2025 |
| 04/06/2025 | Cargo na Alesp | Presidente da CCTI · 04/06/2025 a 16/03/2026 |
| 2026 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PSD |
| 25/10/2026 | Partido | PSDB → PSD · partido atual registrado |
Desempenho em 2018
- Votos
- 65.475
- Parte dos válidos
- 0,3%
- Votos ÷ quociente eleitoral
- 0,295
- Parte dos votos nominais do partido
- 3,9%
Dinheiro de campanha
| Ano | Receita total (real) | Despesa total (real) | Custo por voto (real) | Doadores | Recursos públicos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 772.417,41 | R$ 1,09 mi | R$ 13,73 | 3 | 91% |
| 2022 | R$ 1,53 mi | R$ 1,47 mi | R$ 18,78 | 40 | 86% |
| 2018 | R$ 394.508,27 | R$ 390.269,28 | R$ 5,96 | 18 | 52% |
| 2014 | R$ 2,1 mi | R$ 2,1 mi | R$ 11,95 | 51 | 0% |
Capital de entrada
Político profissional (já teve mandato) · C4
Classificação da curadoria do Auctoritas a partir de fontes públicas; não é dado oficial.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.