Presença
- Reuniões esperadas
- 109
- Com presença
- 92
- Presença
- 84%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDDM | Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres | 10 | 8 | 80% | 10/04/2019 | 30/11/2022 |
| CCJR | Comissão de Constituição, Justiça e Redação | 46 | 37 | 80% | 10/04/2019 | 28/04/2021 |
| CMADS | Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 11 | 11 | 100% | 14/05/2021 | 23/02/2022 |
| CCTI | Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação | 11 | 9 | 82% | 17/04/2019 | 04/10/2021 |
| CEDP | Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | 15 | 13 | 87% | 17/06/2021 | 05/10/2022 |
| CPI-VioSex | CPI - Violência Sexual Contra Estudantes de Ensino Superior | 11 | 9 | 82% | 03/07/2020 | 03/12/2020 |
| CPI-AcOm | CPI - Ações e Omissões no Combate à Violência contra Mulher | 5 | 5 | 100% | 28/09/2021 | 14/03/2022 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.