Presença
- Reuniões esperadas
- 90
- Com presença
- 78
- Presença
- 87%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | Comissão de Relações Internacionais | 17 | 12 | 71% | 20/05/2021 | 10/05/2022 |
| CAMM | Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais | 11 | 9 | 82% | 15/05/2019 | 14/09/2021 |
| CI | Comissão de Infraestrutura | 7 | 6 | 86% | 19/05/2021 | 01/03/2023 |
| CEDP | Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | 31 | 31 | 100% | 30/04/2019 | 05/10/2022 |
| CPI-VeAnim | CPI - Venda de Animais | 8 | 7 | 88% | 09/05/2019 | 06/11/2019 |
| CPIFakNews | CPI - Fake News - Eleições 2018 | 16 | 13 | 81% | 30/06/2020 | 28/08/2020 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.